Overview
| Sector | Industry | United States | International |
| Clean Technology | Alternative Solutions - Fuels | CVA, WPRT | |
| Clean Technology | Alternative Solutions - Water | ERII | |
| Clean Technology | Energy Efficiency | COMV, ENOC, ITRI | |
| Clean Technology | Energy Generation - Geothermal | ORA | |
| Clean Technology | Energy Generation - Solar | ASTI, CSUN, ENER, ESLR, FSLR, SOLF, SPWRA, STP, STRI, WFR | CTN GR, M5Z GR, MBTN SW, PS4 GR, PVCS LN, QCE GR, R8R GR, REC NO, S92 GR, SOO1 GR, SWV GR |
| Clean Technology | Energy Generation - Wind | CWP LN, EDPR PL, EEN FP, GAM SM, HSN LN, IBR SM, NDX1 GR, TENERGY GA, VWS DC | |
| Clean Technology | Energy Storage - Battery Technology | ENS, HEV | SAFT FP |
| Clean Technology | Energy Storage - Fuel Cells | CWR LN | |
| Clean Technology | Industrial Biotech | MBLX, VRNM | |
| Consumer | Advertisers | LAMR, MDCA, OMC | AGS LN, PUB FP, WPP LN |
| Consumer | Broadline Retail | BJ, COST, FDO, KSS, TGT, WMT | |
| Consumer | Casinos & Gaming | 888 LN, INLOT GA, LAD LN, OPAP GA, PTEC LN, RNK LN, WMH LN | |
| Consumer | Consumer Products | AVP, BTH, CEDC, CENT, CHD, CHTT, CL, CLX, FGXI, FO, HELE, HLF, JAH, LBY, LCUT, NUS, PG, SMG, TUP, USNA | BEI GR, HEN3 GR, OR FP, RB/ LN |
| Consumer | Food & Beverages | ABF LN, BN FP, BON FP, CBRY LN, CBY US, NESN VX, TATE LN, UL US, ULVR LN, UN, UNA NA | |
| Consumer | Food & Drug Retailing | CVS, KR, SPTN, SVU, SWY, UNFI, WAG, WFMI, WINN | |
| Consumer | Food Products | CSM NA | |
| Consumer | Food Retailers | AH NA, CA FP, COLR BB, DELB BB, MRW LN, SBRY LN, TSCO LN | |
| Consumer | Hardline Retail | BBY, CONN, HD, HGG, LOW, ODP, SPLS, USTR | |
| Consumer | Household Appliances | SK FP | |
| Consumer | Leisure - Healthy Lifestyle | LTM | |
| Consumer | Leisure Products | BEN FP | |
| Consumer | Lodging | AC FP, IHG LN, NHH SM, SOL SM | |
| Consumer | Luxury Goods | RMS FP | |
| Consumer | Media & Entertainment | BSY LN, CBS, DIS, DISCA, DWA, IDC, IPG, LGF, MDP, MHP, SNI, TRI, VIA/B | A3TV SM, INF LN, ITV LN, MMT FP, PSON LN, REL LN, REN NA, TFI FP, TL5 SM, UBM LN, VIV FP, WKL NA |
| Consumer | Packaged Foods | CQB, FDP, HAIN, LNCE, SJM | |
| Consumer | Personal Products | BB FP | |
| Consumer | Restaurants | BAGL, BJRI, BWLD, CAKE, CBRL, CMG, CPKI, DRI, EAT, JACK, JMBA, MCD, MRT, MSSR, PFCB, PNRA, RRGB, SBUX, TXRH, YUM | |
| Consumer | Specialty Retail | AEO, ANF, ANN, ARO, CHS, COH, FOSL, GES, GPS, JCG, LTD, ROST, TIF, TJX, ULTA, URBN, ZUMZ | |
| Energy | Electric Utilities | AEP, AYE, CEG, CNP, CPN, D, DUK, DYN, ED, EDE, EE, EIX, ETR, EXC, FE, FPL, NRG, NST, NU, PCG, PEG, PGN, PNM, SO, SRE | |
| Energy | Gas Utilities | SE | |
| Energy | Maritime Group | 000700 KS, 011200 KS, 2343 HK, 2603 TT, 2609 TT, 2615 TT, 316 HK, 598 HK, 9104 JP, 9107 JP, ACLI, ALEX, ANW, BLTA IJ, CCORB SS, CECO NO, CMB BB, CPLP, DAC, DHT, DNORD DC, DRYS, DSX, ECHEM NO, EGLE, ESRS IN, EURN BB, EXM, EXM BB, FRO, GASS, GLBS LN, GMR, GND SJ, GNK, GOGL NO, GPRT LN, HCL LN, HRZ, IMSK NO, JIN NO, KEX, NAT, NM, NOL SP, ODF NO, ONAV, OSG, PR IM, PSL TB, SB, SFL, SSW, TBSI, TGP, TK, TNP, TOO, TOPS, TRBR, TTA TB, ULTR, WILS NO | |
| Energy | Oil & Gas - Drilling | ATW, BRNC, DO, ESV, HERO, NBR, NE, PDC, PDE, PTEN, RDC, RIG, SDRL NO, SONG NO, UDRL | |
| Energy | Oil & Gas - Exploration & Production | APC, ATPG, BEXP, BPZ, CHK, CLR, COG, CPE, CRZO, DVN, EOG, EXXI, FST, GDP, GMXR, GPOR, HK, KWK, ME, MMR, NFX, PQ, PVA, RRC, SFY, SM, UPL, VNR, VQ, WLL, WTI, XTO | AFR LN, AUL LN, CNE LN, DNX LN, NOP LN, PMO LN, SMDR LN, TLW LN |
| Energy | Oil & Gas Services | ACGY, BAS, BHI, BJS, BRS, CAM, CGV, CLB, CPX, DRQ, DVR, FTI, GA FP, GLF, HAL, HLX, HOS, IO, KEG, MDR, NR, OII, OIS, SII, SLB, SWSI, TDW, TRMA, TS, TTES, TTI, WFT, WG | |
| Financial Services | Asset Management | AMG, BEN, BX, EV, FIG, IVZ, LM, OZM, TROW | |
| Financial Services | Commercial Finance | AYR, CAP, FLY, GMT, MA, TGH, V | |
| Financial Services | Consumer Finance | AACC, ACF, AEA, COF, CRMT, CSH, DLLR, ECPG, FCFS, PRAA, WRLD | |
| Financial Services | Diversified Finance | FBCM | |
| Financial Services | Insurance | ADM LN, ALV GY, AXA, AZ, CS FP, MURGY, MUV2 GY, RSA LN, RSANY, RUKN VX, SAMAS FH, SWCEY, ZFSVY, ZURN VX | |
| Financial Services | Market Structure & Trading | CME, GFIG, ICE, NDAQ, NYX | |
| Financial Services | Real Estate Finance | AGNC, CSA, HCN, HCP, HR, IVR, MFA, MPW, NHP, NLY, OCN, OHI, RWT, SNH, UHT, VTR | |
| Financial Services | Specialty Finance | AXP, DFS, MCO, MIC, TAL | |
| Healthcare | Biotechnology | ALXN, AMAG, AMGN, AMLN, ARIA, ARNA, ARRY, AUXL, BIIB, BMRN, CBST, CELG, GENZ, GILD, HALO, INCY, INFI, ISIS, ITMN, OPTR, OSIR, POZN, RDEA, RIGL, SVNT, UTHR, VPHM | ADXN SW, ATLN VX, BGC LN, BSLN SW, COPN SW, CRXL NA, GEN DC, ICLL AV, NWRN SW, THR BB |
| Healthcare | Facility-Based Services | HLS, KND, SKH, SUNH | |
| Healthcare | Healthcare Distribution & Technology | ESRX, HSIC, MHS, OMI, PSSI | |
| Healthcare | Healthcare Information Technology | ATHN, CAH, CERN, CPSI, ECLP, EM, HMSY, MCK, MDAS, MDRX, MDSO, PFWD, QSII, VTAL | |
| Healthcare | Healthcare Services | AFAM, AMED, AMSG, BRLI, DGX, DVA, EMS, GTIV, HWAY, IPCM, LCAV, LH, LHCG, LNCR, MD, NOVA, RDNT, RSCR, WOOF | FME GR, FMS, FRE3 GR, LONN VX, RHK GR |
| Healthcare | Healthcare Supplies | AFX GR, EI FP | |
| Healthcare | Life Science Research Supplies | A, BDX, BIO, BRKR, LIFE, MIL, MTD, PLL, SIAL, TMO, WAT | |
| Healthcare | Medical Devices & Diagnostics | ABMD, ACL, AGN, ARAY, ARTC, BEAT, BEC, BFRM, BLUD, COO, COV, CPHD, CYNO, EVVV, GHDX, GPRO, HOLX, IMA, KNSY, LMNX, MYGN, NSPH, NUVA, OFIX, RMD, SIRO, SPNC, STJ, SYK, TOMO, VAR, WMGI, ZMH | BIM FP, COLOB DC, GETIB SS, NOBN VX, OSSR IR, QGEN, QIA GR, STMN SW, TECN SW |
| Healthcare | Pharmaceutical Services | ABC, AMRI, CRL, CVD, ICLR, KNDL, MDZ, PPDI, PRXL, VTIV, WST, WX | |
| Healthcare | Pharmaceuticals | BMY, LLY, TEVA, VVUS | AZN LN, GSK LN, MRK GR, NOVN VX, NOVOB DC, ROG VX, SAN FP |
| Healthcare | Specialty Pharmaceuticals | ALKS, CEPH, CPIX, DRRX, ENDP, FRX, JAZZ, KG, MRX, OREX, SLXP, VNDA, VRX, WCRX | ALAPIS GA, IPN FP, SHP LN, SHPGY, UCB BB |
| Industrials | Aerospace & Defense | ATK, AVAV, BA, BEAV, COL, DGI, ESL, GD, GR, HON, HXL, ID, LLL, LMT, NOC, ORB, PCP, RTN, SPR, STST, TDY, UTX | |
| Industrials | Auto Parts & Equipment | WATG | |
| Industrials | Electrical | AMSC, RBC | CEI FP, LR FP, SU FP |
| Industrials | Electronic Equipment | CFL | |
| Industrials | Engineering & Construction | CBI, FLR, FWLT, JEC, KBR, NOA | LEY FP |
| Industrials | Industrial Services | BOOM, DCI, HSC, RBA, URI | ALFA SS, CGS LN, IMI LN, MGCR LN, RCDO LN, SVIK SS, SXS LN |
| Industrials | Distribution | MSM, ZEUS | |
| Industrials | Diversified | ATU, B, BCO, CBT, ETN, MMM, NWPX, PH, TNC | MF FP, ZOX LN |
| Industrials | Machinery | AGCO, AIMC, CMI, CNH, DE, NAV, PCAR, TRS | ATCOA SS, HMY LN, ROR LN, SPX LN, WEIR LN, WRT1V FH |
| Industrials | Materials (Coal) | ACI, BTU, CNX, ICO, JRCC, MEE | |
| Industrials | Materials (Steel) | CAS, GSM, GTI, ROCK, RS | |
| Industrials | Metals & Mining | ABX, AEM, ANR, BW, FSIN, NEM, TKR, USU | |
| Industrials | Rail | RAIL | |
| Industrials | Specialty Chemicals | ALB, APD, ARG, ASH, CYT, DD, ECL, GRA, HUN, KOP, LZ, MON, NLC, OMN, PENX, PX, SOA | |
| Services Group | Business Services | RCF FP | |
| Services Group | Diversified Commercial | BVI FP, ERF FP, ITRK LN, SGSN VX | |
| Special Situations | Telecom Services | FTWR, ICOG, KNOL, LEAP, PCS, RCNI, TSTR, VMED | |
| Technology | Applications Software | ADBE, BLKB, CNQR, CRM, EPIC, INTU, ORCL, PMTC, PRO, RNOW, RST, SAP, SAP GR, SY, TYPE | FDSA LN, ITL LN, KFX LN, MCRO LN, MSY LN, SGE LN, XCH LN |
| Technology | Commercial IT Services | GSIC, IHS | |
| Technology | Communications Equipment | ADCT, ADTN, ALU, ALU FP, ARRS, ARUN, BBND, BRCD, CELL, CIEN, CRNT, CSCO, CTV, FFIV, FNSR, HLIT, INFN, JNPR, MOT, NRTLQ, OCNW, OPXT, PLCM, PWAV, RVBD, SONS, SWIR, TKLC, TLAB | NOK1V FH, TOM2 NA |
| Technology | Communications Software | DOX, SVR | |
| Technology | Electronics Supply Chain | COGO, GLW, RSYS | |
| Technology | Enterprise Storage | ELX, EMC, NTAP, QLGC | |
| Technology | IT Services | CACI, CSC, CTSH, DCP, DRCO, EXLS, ICFI, INFY, LFT, LIOX, MANT, NCIT, PTI, SAI, SRX, SYNT, TLVT, UIS, VIT, WNS | AIE LN, AVV LN, CAP FP, CBAY LN, DTC LN, MOR LN, NCC LN, PNX LN, SOP FP, TCY LN |
| Technology | Infrastructure Software | AKAM, CA, CHKP, CTXS, FIRE, LLNW, MFE, MSFT, NOVL, NSR, RHT, SWI, SYMC, TIBX, VDSI, VMW, VRSN | |
| Technology | Internet Software & Services | ACOM, AMZN, AOL, DHX, EBAY, EHTH, ELNK, GOOG, INET, INWK, JCOM, NFLX, SCOR, SFLY, UNTD, VCLK, VITC, VPRT, YHOO | |
| Technology | Semiconductor Capital Equipment | KLIC | ASM NA, ASML NA |
| Technology | Semiconductors | ALTR, AMD, ATHR, BRCM, CAVM, CNXT, CRUS, CY, EMKR, EZCH, INTC, ISIL, LLTC, LSI, MLNX, MRVL, MSCC, MXIM, NETL, NSM, QCOM, SLAB, SYNA, TXN, XLNX | ARM LN, CSR LN, DLG GR, IFX GR, IMG LN, WLF LN |
| Technology | Systems Software | ADSK, ANSS, MCRS | |
| Telecom | Data Services | DFT, EQIX, INAP, RAX, SDXC, SVVS, TMRK | |
| Telecom | Telecom Services | ABVT, AMT, CBEY, CCI, CCOI, CEL, CLWR, GLBC, LVLT, SBAC, SURW, T, TWTC, VZ, WIN |









