We've got you covered
Research from Jefferies is available to clients of the Firm. To request specific reports, please contact your Jefferies sales person or submit your request via Contact Us.
Disclosure information, including potential conflicts of interest, ratings definitions, history of rating and price target changes and a price chart history are provided for each company under coverage by a Jefferies equity research analyst. If a company has been under coverage for less than 12 months, a price chart may not be available. Please click on this link to find company-specific disclosure information for Jefferies covered companies.
*This list is specific to equity research coverage only and does not include companies followed by Jefferies' High Yield or Convertible departments.(Click on column name to sort)
| Company | Ticker | Price Chart | Analyst |
| 3Legs Resources | 3LEG LN | Loppacher, Laura | |
| 3M | MMM | Alexander, Laurence | |
| A. M. Castle & Co. | CAS | Folta, Luke | |
| A.O. Smith Corporation | AOS | Graham, R. Scott | |
| AAC Technologies Holdings Inc. | 2018 HK | Chen, Branden | |
| ABB Limited | ABB IN | Quadros, Lavina | |
| Abbott Laboratories | ABT | Holford, Jeffrey | |
| Abercrombie & Fitch | ANF | Konik, Randal J. | |
| Abiomed | ABMD | Denhoy, Raj | |
| Acadia Healthcare Company, Inc. | ACHC | Henderson, Arthur I. | |
| Accenture plc | ACN | Kupferberg, Jason | |
| Accor | AC FP | Rennardson, Ian | |
| Accuray Incorporated | ARAY | Denhoy, Raj | |
| Acme Packet, Inc. | APKT | Kisner, James | |
| Actelion | ATLN VX | Welford, Peter | |
| Active Biotech | ACTI SS | Welford, Peter | |
| Actuant Corporation | ATU | Graham, R. Scott | |
| Acuity Brands | AYI | Pichel, Jesse | |
| Addex | ADXN SW | Welford, Peter | |
| Admiral Group | ADM LN | Shuck, James | |
| Adobe Systems Inc. | ADBE | MacMillan, Ross | |
| ADTRAN, Inc. | ADTN | Notter, George C. | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Lipacis, Mark | |
| Aegean Marine Petroleum Network Inc. | ANW | Mavrinac, Douglas J. | |
| Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | AEGR | Yang, Eun K. | |
| Aeropostale, Inc | ARO | Konik, Randal J. | |
| AeroVironment, Inc. | AVAV | Rubel, Howard A. | |
| Aetna Inc. | AET | Windley, David | |
| Affiliated Managers Group | AMG | Fannon, Daniel T. | |
| Afren | AFR LN | Loppacher, Laura | |
| African Minerals | AMI LN | Rosenfeld, Seth | |
| AGCO | AGCO | Volkmann, Stephen | |
| Agile Property Holdings Ltd. | 3383 HK | Gong, Jack | |
| Agilent Technologies | A | Wood, Jon | |
| Ahold | AH NA | Grzinic, James | |
| AIA Engineering Limited | AIAE IN | Quadros, Lavina | |
| Air Products | APD | Alexander, Laurence | |
| Airgas, Inc. | ARG | Alexander, Laurence | |
| AK Steel Holding Corp. | AKS | Folta, Luke | |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM | Schwartz, Aaron | |
| Albemarle Corporation | ALB | Alexander, Laurence | |
| Alcatel Lucent | ALU | Notter, George C. | |
| Alcoa | AA | Ward, Peter | |
| Alere Inc. | ALR | Denhoy, Raj | |
| Alexander & Baldwin | ALEX | Mavrinac, Douglas J. | |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | Yang, Eun K. | |
| Algeta | ALGETA NO | Welford, Peter | |
| Align Technology, Inc. | ALGN | Couillard, Brandon | |
| ALK-Abello A/S | ALKB DC | Gardner, Philippa | |
| Alkermes, Inc. | ALKS | Suvannavejh, Graig | |
| Allergan, Inc. | AGN | Davis, Corey | |
| Alliant Techsystems Inc. | ATK | Rubel, Howard A. | |
| Allianz | AZSEY | Shuck, James | |
| Allot Communications | ALLT | Misek, Peter | |
| Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | MDRX | Windley, David | |
| Almirall | ALM SM | Raveendran, Tara | |
| Almost Family, Inc. | AFAM | Henderson, Arthur I. | |
| Alpha Natural Resources, Inc. | ANR | Ward, Peter | |
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC | Denhoy, Raj | |
| Altera Corp | ALTR | Lipacis, Mark | |
| Altra Holdings, Inc. | AIMC | Graham, R. Scott | |
| AMAG Pharmaceuticals, Inc. | AMAG | Yang, Eun K. | |
| Amarin Corporation | AMRN | Wei, Thomas | |
| Amazon.com, Inc | AMZN | Squali, Youssef H. | |
| Amdocs, Ltd. | DOX | Kupferberg, Jason | |
| Amedisys, Inc. | AMED | Henderson, Arthur I. | |
| America's Car-Mart | CRMT | Furtado, Daniel | |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | AXL | Nesvold, Peter | |
| American Capital Agency Corporation | AGNC | Furtado, Daniel | |
| American Eagle Outfitters, Inc. | AEO | Konik, Randal J. | |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP | Fremont, Paul B. | |
| American Equity Investment Life Holding Company | AEL | Furtado, Daniel | |
| American Express Co. | AXP | Furtado, Daniel | |
| American Superconductor Corporation | AMSC | Pichel, Jesse | |
| Ametek, Inc. | AME | Graham, R. Scott | |
| Amgen, Inc. | AMGN | Yang, Eun K. | |
| Amplifon | AMP IM | Řie, Ingeborg | |
| AmSurg Corporation | AMSG | Henderson, Arthur I. | |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | AMLN | Wei, Thomas | |
| Anadarko Corporation | APC | Chandra, Subash | |
| Analog Devices, Inc. | ADI | Lipacis, Mark | |
| Ancestry.com, Inc. | ACOM | Squali, Youssef H. | |
| Anglo American | AAL LN | LaFemina, Christopher | |
| Anheuser-Busch InBev | BUD | Van Vlaanderen, Dirk | |
| Ann Inc. | ANN | Konik, Randal J. | |
| Annaly Capital Management, Inc. | NLY | Furtado, Daniel | |
| Ansys Inc. | ANSS | MacMillan, Ross | |
| Antofagasta | ANTO LN | LaFemina, Christopher | |
| AOL, Inc. | AOL | Squali, Youssef H. | |
| Apple Inc. | AAPL | Misek, Peter | |
| Arch Coal, Inc. | ACI | Ward, Peter | |
| Ardea Biosciences | RDEA | Wei, Thomas | |
| Arena Pharmaceuticals, Inc. | ARNA | Wei, Thomas | |
| Argos Resources Limited | ARG LN | Loppacher, Laura | |
| ARIAD Pharmaceuticals, Inc. | ARIA | Yang, Eun K. | |
| ARM Holdings plc | ARM LN | Simpson, Lee | |
| Array BioPharma Inc. | ARRY | Yang, Eun K. | |
| ARRIS Group, Inc. | ARRS | Notter, George C. | |
| ArthroCare Corp. | ARTC | Denhoy, Raj | |
| Aruba Networks, Inc. | ARUN | Notter, George C. | |
| Asahi Glass | 5201 JP | Wakasugi, Masahiro | |
| Asahi Kasei Corp. | 3407 JP | Azuma, Yoshihiro | |
| ASE | 2311 TT | Lea, Robert | |
| Ashland | ASH | Alexander, Laurence | |
| AsiaInfo-Linkage, Inc. | ASIA US | Chen, Anita | |
| ASML Holding NV | ASML NA | Simpson, Lee | |
| Associated Banc-Corp | ASBC | Harmon, Emlen | |
| Associated British Foods | ABF LN | Van Vlaanderen, Dirk | |
| Associated Estates Realty Corporation | AEC | Okusanya, Omotayo | |
| Astellas Pharma | 4503 JP | Kumagai, Naomi | |
| AstraZeneca PLC | AZN LN | Holford, Jeffrey | |
| AT&T Inc. | T | Seitz, Thomas | |
| athenahealth, Inc. | ATHN | Windley, David | |
| Atlas Energy Inc. | ATLS | Chandra, Subash | |
| AtoS | ATO FP | Radia, Milan | |
| Atwood Oceanics, Inc. | ATW | Bailey, Judson E. | |
| Audika | ADI FP | Řie, Ingeborg | |
| Autodesk, Inc. | ADSK | MacMillan, Ross | |
| Autoliv, Inc. | ALV | Nesvold, Peter | |
| Automatic Data Processing | ADP | Kupferberg, Jason | |
| AutoNavi | AMAP | Chen, Anita | |
| Auxilium Pharmaceuticals, Inc. | AUXL | Wei, Thomas | |
| Avago Technologies | AVGO | Lipacis, Mark | |
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB | Okusanya, Omotayo | |
| Avanir Pharmaceuticals | AVNR | Wei, Thomas | |
| Avanti Communications | AVN LN | Dellis, Jerry | |
| Aveo Pharmaceuticals, Inc. | AVEO | Wei, Thomas | |
| AVEVA | AVV LN | Radia, Milan | |
| Aviva Plc | AV | Shuck, James | |
| AXA SA | AXAHY | Shuck, James | |
| B/E Aerospace, Inc. | BEAV | Rubel, Howard A. | |
| Baidu Inc. | BIDU | Meng, Cynthia | |
| Bajaj Auto Limited | BJAUT IN | Chellappa, Govindarajan | |
| Baker Hughes Inc. | BHI | Bailey, Judson E. | |
| Ball Corporation | BLL | Ng, Philip | |
| Balrampur Chini Mills Limited | BRCM IN | Sen, Arya | |
| Baltic Trading Limited | BALT | Mavrinac, Douglas J. | |
| BancorpSouth, Inc. | BXS | Harmon, Emlen | |
| Bank of Hawaii Corporation | BOH | Haire, Casey | |
| Bank of New York Mellon Corporation | BK | Usdin, Ken | |
| Barnes Group Inc. | B | Graham, R. Scott | |
| Barrick Gold Corporation | ABX | Ward, Peter | |
| Barry Callebaut | BARN SW | Marshall-Lockyer, Simon | |
| Basic Energy Services, Inc. | BAS | Bailey, Judson E. | |
| Basilea Pharmaceutica | BSLN SW | Gardner, Philippa | |
| Bavarian Nordic A/S | BAVA DC | Welford, Peter | |
| Bayer AG | BAYN GR | Holford, Jeffrey | |
| BB&T Corporation | BBT | Usdin, Ken | |
| BCD Semiconductor Manufacturing Ltd. | BCDS | Bajikar, Sundeep | |
| Becton, Dickinson and Company | BDX | Wood, Jon | |
| Bed Bath & Beyond Inc. | BBBY | Marrin, John | |
| Beiersdorf | BEI GR | Marshall-Lockyer, Simon | |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 371 HK | Li, Rong | |
| Beijing Enterprises | 392 HK | Li, Rong | |
| Belgacom | BELG BB | Rathe, Ulrich | |
| Bemis Company, Inc. | BMS | Ng, Philip | |
| Berlian Laju Tanker | BLTA IJ | Mavrinac, Douglas J. | |
| Best Buy Company, Inc. | BBY | Binder, Daniel | |
| betfair | BET LN | Lee, Andrew | |
| BG Group | BG/ LN | Warn, Brendan | |
| BGR Energy Systems Limited | BGRL IN | Quadros, Lavina | |
| Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL IN | Quadros, Lavina | |
| BHP Billiton | BLT LN | LaFemina, Christopher | |
| Bio-Rad Laboratories | BIO | Wood, Jon | |
| Biogen Idec, Inc. | BIIB | Wei, Thomas | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | Yang, Eun K. | |
| BioMed Realty Trust Inc. | BMR | Okusanya, Omotayo | |
| bioMerieux | BIM FP | Welford, Peter | |
| BioSante Pharmaceuticals | BPAX | Suvannavejh, Graig | |
| Biostime International Holdings | 1112 HK | Guo, Jessie | |
| BJ's Restaurants, Inc. | BJRI | Barish, Andy | |
| Blackbaud Inc. | BLKB | MacMillan, Ross | |
| BlackRock, Inc. | BLK | Fannon, Daniel T. | |
| Blackstone Group | BX | Fannon, Daniel T. | |
| BMC Software | BMC | Schwartz, Aaron | |
| Body Central Corp. | BODY | Konik, Randal J. | |
| Borders & Southern Petroleum Plc | BOR LN | Loppacher, Laura | |
| BorgWarner Inc. | BWA | Nesvold, Peter | |
| Boston Private Financial Holdings, Inc. | BPFH | Haire, Casey | |
| Boston Properties Inc. | BXP | Okusanya, Omotayo | |
| Boston Scientific Corp. | BSX | Denhoy, Raj | |
| Bouygues | EN FP | Dellis, Jerry | |
| Bowleven plc | BLVN LN | Loppacher, Laura | |
| BP plc | BP/ LN | Reid, Iain | |
| Bravo Brio Restaurant Group, Inc. | BBRG | Barish, Andy | |
| Brightpoint, Inc. | CELL | Misek, Peter | |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | Holford, Jeffrey | |
| British American Tobacco | BTI US | Van Vlaanderen, Dirk | |
| British Land | BLND LN | Prew, Mike | |
| Broadcom Corporation | BRCM | Lipacis, Mark | |
| Broadsoft, Inc. | BSFT | Notter, George C. | |
| Bruker Corporation | BRKR | Wood, Jon | |
| BT plc | BT/A LN | Dellis, Jerry | |
| BTG | BGC LN | Gardner, Philippa | |
| Buzzi Unicem | BZUR IM | Betts, Mike | |
| C.R. Bard, Inc. | BCR | Denhoy, Raj | |
| CA Technologies | CA | Schwartz, Aaron | |
| Cable & Wireless Communications plc | CWC LN | Dellis, Jerry | |
| Cable & Wireless Worldwide plc | CW/ LN | Dellis, Jerry | |
| Cabot Corp. | CBT | Alexander, Laurence | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | COG | Perincheril, Biju Z | |
| CACI International Inc. | CACI | Kupferberg, Jason | |
| CAI International | CAP | Furtado, Daniel | |
| Cairn Energy | CNE LN | Loppacher, Laura | |
| Cal Dive International, Inc. | DVR | Sullivan, Coleman W. | |
| Calix Inc. | CALX | Notter, George C. | |
| Calpine Corp. | CPN | Fremont, Paul B. | |
| Cameron International | CAM | Bailey, Judson E. | |
| Canadian National Railway Co. | CNI | Nesvold, Peter | |
| Canadian Pacific Railway Limited | CP | Nesvold, Peter | |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | Pichel, Jesse | |
| Capgemini | CAP FP | Radia, Milan | |
| Capital One Financial Corporation | COF | Furtado, Daniel | |
| Capital Products Partners LP | CPLP | Mavrinac, Douglas J. | |
| Capital Shopping Centres | CSCG LN | Duncan, Robert | |
| CapitalSource Inc. | CSE | Furtado, Daniel | |
| Cardtronics Inc. | CATM | El-Assal, Ramsey | |
| Caribou Coffee Company, Inc. | CBOU | Barish, Andy | |
| Carl Zeiss Meditec | AFX GR | Řie, Ingeborg | |
| Carlsberg | CARLB DC | Van Vlaanderen, Dirk | |
| Carnival | CCL | Rennardson, Ian | |
| Carrefour | CA FP | Grzinic, James | |
| Carrizo Oil & Gas, Inc. | CRZO | Chandra, Subash | |
| Cash America International, Inc. | CSH | Furtado, Daniel | |
| Casino | CO FP | Grzinic, James | |
| Catalyst Health Solutions, Inc. | CHSI | Tanquilut, Brian | |
| Caterpillar | CAT | Volkmann, Stephen | |
| Cavium Inc. | CAVM | Bajikar, Sundeep | |
| CBOE Holdings, Inc. | CBOE | Fannon, Daniel T. | |
| Celanese Corporation | CE | Alexander, Laurence | |
| Celesio | CLS1 GR | Řie, Ingeborg | |
| Celgene Corporation | CELG | Wei, Thomas | |
| Celldex Therapeutics, Inc. | CLDX | Amin, Biren | |
| Cemex | CX | Betts, Mike | |
| Central European Distribution | CEDC | Howson, Alex | |
| Central European Media Enterprises Ltd. | CETV | Smith, Will | |
| CenturyLink | CTL | Seitz, Thomas | |
| Cepheid | CPHD | Wood, Jon | |
| Ceragon Networks Ltd. | CRNT | Misek, Peter | |
| CFR Pharmaceuticals S.A. | CFR CI | Vane-Tempest, James | |
| CH Robinson Worldwide Inc. | CHRW | Nesvold, Peter | |
| Changsha Zoomlion Heavy Industry | 000157 CH | Bu, Julian | |
| Chariot Oil & Gas Limited | CHAR LN | Loppacher, Laura | |
| Charles River Laboratories, Inc. | CRL | Windley, David | |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | Schwartz, Aaron | |
| Chesapeake Energy Corporation | CHK | Perincheril, Biju Z | |
| Cheung Kong (Holdings) Limited | 1 HK | Ju, Christie | |
| Chevron | CVX | Reid, Iain | |
| Chico's FAS | CHS | Konik, Randal J. | |
| Chimera Investment Corp | CIM | Furtado, Daniel | |
| China Communications Services Corp | 552 HK | Chen, Anita | |
| China Cord Blood Corp. | CO | Tanquilut, Brian | |
| China Cosco Holdings - A | 601919 CH | Leung, Johnson | |
| China Cosco Holdings - H | 1919 HK | Leung, Johnson | |
| China Datang Corp Renewable Power | 1798 HK | Fong, Joseph | |
| China Foods Ltd. | 506 HK | Guo, Jessie | |
| China Gas Holdings | 384 HK | Fong, Joseph | |
| China High Speed Transmissions | 658 HK | Fong, Joseph | |
| China Intl Marine Containers - A | 000039 CH | Liao, Leon | |
| China Intl Marine Containers - B | 200039 CH | Liao, Leon | |
| China Longyuan Power Group | 916 HK | Fong, Joseph | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2319 HK | Guo, Jessie | |
| China Merchants Hldgs Intl. | 144 HK | Ju, Christie | |
| China Merchants Property - A | 000024 CH | Sun, Leo | |
| China Merchants Property - B | 200024 CH | Sun, Leo | |
| China Mobile Limited | 941 HK | Meng, Cynthia | |
| China Modern Dairy Holdings Ltd. | 1117 HK | Guo, Jessie | |
| China Oilfield Services - A | 601808 CH | Yu, Laban | |
| China Oilfield Services - H | 2883 HK | Yu, Laban | |
| China Overseas Grand Oceans | 81 HK | Gong, Jack | |
| China Overseas Land & Investment | 688 HK | Ju, Christie | |
| China Petroleum & Chemical - A | 600028 CH | Yu, Laban | |
| China Petroleum & Chemical - H | 386 HK | Yu, Laban | |
| China Power International | 2380 HK | Fong, Joseph | |
| China Real Estate Information Corp. | CRIC.US | Li, Rong | |
| China Resources Enterprise, Limited | 291 HK | Guo, Jessie | |
| China Resources Gas Group | 1193 HK | Fong, Joseph | |
| China Resources Land Ltd. | 1109 HK | Ju, Christie | |
| China Resources Power Holdings | 836 HK | Fong, Joseph | |
| China Shipping Container - A | 601866 CH | Leung, Johnson | |
| China Shipping Container - H | 2866 HK | Leung, Johnson | |
| China Shipping Development - A | 600026 CH | Leung, Johnson | |
| China Shipping Development - H | 1138 HK | Leung, Johnson | |
| China Telecom Corp Ltd. | 728 HK | Meng, Cynthia | |
| China Travel Intl Investment HK Ltd | 308 HK | Li, Rong | |
| China Unicom (Hong Kong) Ltd. | CHU | Meng, Cynthia | |
| China Vanke Co. Ltd. - A | 000002 CH | Sun, Leo | |
| China Vanke Co. Ltd. - B | 200002 CH | Sun, Leo | |
| China Yurun Food Group Ltd. | 1068 HK | Guo, Jessie | |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | Barish, Andy | |
| Chiquita Brands International | CQB | Mushkin, Scott A. | |
| Chugai | 4519 JP | Kumagai, Naomi | |
| CIENA Corp. | CIEN | Notter, George C. | |
| Cigna Corp. | CI | Windley, David | |
| Ciments Francais | CMA FP | Betts, Mike | |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Notter, George C. | |
| CIT Group Inc. | CIT | Furtado, Daniel | |
| Citic Pacific Ltd | 267 HK | Ju, Christie | |
| Citrix Systems, Inc. | CTXS | MacMillan, Ross | |
| City National Corporation | CYN | Haire, Casey | |
| Clearwire Corporation | CLWR | Seitz, Thomas | |
| CMB SA | CMB BB | Mavrinac, Douglas J. | |
| CME Group | CME | Fannon, Daniel T. | |
| CNH Global | CNH | Volkmann, Stephen | |
| CNOOC Ltd. | 883 HK | Yu, Laban | |
| Coach, Inc. | COH | Konik, Randal J. | |
| Cogent Communications Group, Inc. | CCOI | Seitz, Thomas | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH | Kupferberg, Jason | |
| Coloplast | COLOB DC | Řie, Ingeborg | |
| Colruyt | COLR BB | Grzinic, James | |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 2342 HK | Chen, Branden | |
| Comerica Incorporated | CMA | Usdin, Ken | |
| Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | Harmon, Emlen | |
| Commercial Metals Co. | CMC | Folta, Luke | |
| Community Health Systems, Inc. | CYH | Henderson, Arthur I. | |
| CommVault Systems | CVLT | Schwartz, Aaron | |
| Compass Group | CPG LN | Lee, Andrew | |
| Complete Genomics | GNOM | Wood, Jon | |
| Computacenter | CCC LN | Radia, Milan | |
| Computer Sciences Corporation | CSC | Kupferberg, Jason | |
| Compuware | CPWR | Schwartz, Aaron | |
| comScore, Inc. | SCOR | Squali, Youssef H. | |
| Comverge, Inc. | COMV | Kwei, Elaine | |
| ConAgra Foods, Inc. | CAG | Wrede, Thilo | |
| Concur Technologies, Inc. | CNQR | MacMillan, Ross | |
| Conn's Inc. | CONN | Binder, Daniel | |
| ConocoPhillips Corporation | COP | Reid, Iain | |
| Consol Energy | CNX | Ward, Peter | |
| Consolidated Edison Inc. | ED | Fremont, Paul B. | |
| Consort Medical | CSRT LN | Řie, Ingeborg | |
| Constellation Energy Group | CEG | Fremont, Paul B. | |
| Continental Resources | CLR | Chandra, Subash | |
| Core Laboratories | CLB | Sullivan, Coleman W. | |
| CoreSite Realty Corporation | COR | Okusanya, Omotayo | |
| Corning Inc. | GLW | Notter, George C. | |
| Corporate Office Properties Trust | OFC | Okusanya, Omotayo | |
| Cosco Pacific Ltd. | 1199 HK | Liu, Boyong | |
| Cosmo | COPN SW | Welford, Peter | |
| Costco Wholesale Corp. | COST | Binder, Daniel | |
| Country Garden Holdings Co. | 2007 HK | Gong, Jack | |
| Covance Inc. | CVD | Windley, David | |
| Cove Energy plc | COV LN | Loppacher, Laura | |
| Coventry Health Care, Inc. | CVH | Windley, David | |
| Covidien Ltd. | COV | Denhoy, Raj | |
| Cree, Inc. | CREE | Pichel, Jesse | |
| CRH | CRH LN | Betts, Mike | |
| Crompton Greaves Limited | CRG IN | Quadros, Lavina | |
| Crown Holdings | CCK | Ng, Philip | |
| CSM | CSM NA | Howson, Alex | |
| CSR plc | CSR LN | Simpson, Lee | |
| CSX Corp. | CSX | Nesvold, Peter | |
| Cubist Pharmaceuticals, Inc. | CBST | Yang, Eun K. | |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR | Harmon, Emlen | |
| Cummins Inc. | CMI | Volkmann, Stephen | |
| Cummins India Limited | KKC IN | Quadros, Lavina | |
| CVS/Caremark Corp. | CVS | Mushkin, Scott A. | |
| Cyberonics, Inc. | CYBX | Denhoy, Raj | |
| Cytec Industries Inc. | CYT | Alexander, Laurence | |
| D/S NORDEN | DNORD DC | Mavrinac, Douglas J. | |
| Dai-ichi Life Insurance | 8750 JP | Salman, Makarim | |
| Daido Steel | 5471 JP | Pham, Thanh Ha | |
| Daiichi Sankyo | 4568 JP | Kumagai, Naomi | |
| Dainippon Sumitomo Pharma | 4506 JP | Kumagai, Naomi | |
| Daisy Group plc | DAY LN | Dellis, Jerry | |
| Daiwa Securities Group | 8601 JP | Salman, Makarim | |
| Dalian Port (PDA) Co. Ltd. | 2880 HK | Liu, Boyong | |
| Dalian Port PDA Co. Ltd. - A | 601880 CH | Liu, Boyong | |
| Dana Holding Corporation | DAN | Nesvold, Peter | |
| Danaher Corp. | DHR | Wood, Jon | |
| Danaos Corporation | DAC | Mavrinac, Douglas J. | |
| Danone | BN FP | Marshall-Lockyer, Simon | |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI | Barish, Andy | |
| Datang International Power Generation | 601991 CH | Fong, Joseph | |
| Datatec | DTC LN | Morris, Daniel | |
| DDR Corp. | DDR | Okusanya, Omotayo | |
| Deckers Outdoor | DECK | Bari, Taposh | |
| Deere & Company | DE | Volkmann, Stephen | |
| Delhaize | DELB BB | Grzinic, James | |
| Dell | DELL | Misek, Peter | |
| Demand Media, Inc. | DMD | Squali, Youssef H. | |
| DENTSPLY International | XRAY | Couillard, Brandon | |
| Dentsu | 4324 JP | Smith, Will | |
| Derwent London | DLN LN | Duncan, Robert | |
| Desire Petroleum Plc | DES LN | Loppacher, Laura | |
| Deutsche Telekom | DTE GR | Rathe, Ulrich | |
| Devon Energy Corp. | DVN | Perincheril, Biju Z | |
| DexCom, Inc | DXCM | Denhoy, Raj | |
| DFC Global Corp. | DLLR | Furtado, Daniel | |
| DHT Maritime, Inc. | DHT | Mavrinac, Douglas J. | |
| DIA | DIA SM | Grzinic, James | |
| Diageo | DGE LN | Marshall-Lockyer, Simon | |
| Dialog Semiconductor plc | DLG GR | Simpson, Lee | |
| Diamond Foods, Inc. | DMND | Wrede, Thilo | |
| Diamond Offshore Drilling | DO | Bailey, Judson E. | |
| Diana Containerships Inc. | DCIX | Mavrinac, Douglas J. | |
| Diana Shipping Inc. | DSX | Mavrinac, Douglas J. | |
| DiaSorin S.p.A | DIA IM | Gardner, Philippa | |
| Dice Holdings, Inc. | DHX | Squali, Youssef H. | |
| Digital China Holdings Ltd | 861 HK | Chen, Branden | |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | Okusanya, Omotayo | |
| DigitalGlobe, Inc. | DGI | Rubel, Howard A. | |
| Discover Financial Services | DFS | Furtado, Daniel | |
| DLF Limited | DLFU IN | Agarwal, Anand | |
| Dollar Tree Inc. | DLTR | Binder, Daniel | |
| Dominion Petroleum Limited | DPL LN | Loppacher, Laura | |
| Dominion Resources, Inc. | D | Fremont, Paul B. | |
| Donaldson | DCI | Alexander, Laurence | |
| Dow Chemical | DOW | Alexander, Laurence | |
| Dragonwave | DRWI | Misek, Peter | |
| Dril-Quip, Inc. | DRQ | Bailey, Judson E. | |
| DryShips Inc. | DRYS | Mavrinac, Douglas J. | |
| Dunkin' Brands Group, Inc. | DNKN | Barish, Andy | |
| DuPont Fabros Technology, Inc. | DFT | Okusanya, Omotayo | |
| DuPont | DD | Alexander, Laurence | |
| Dynavax Technologies Inc. | DVAX | Wei, Thomas | |
| DynaVox | DVOX | Denhoy, Raj | |
| E-House China Holdings | EJ | Ju, Christie | |
| Eagle Bulk Shipping Inc. | EGLE | Mavrinac, Douglas J. | |
| Eagle Materials | EXP | Betts, Mike | |
| EarthLink, Inc. | ELNK | Squali, Youssef H. | |
| Eaton Corp. | ETN | Volkmann, Stephen | |
| Eaton Vance | EV | Fannon, Daniel T. | |
| eBay, Inc. | EBAY | Squali, Youssef H. | |
| Echelon Corporation | ELON | Kwei, Elaine | |
| Ecolab Inc. | ECL | Alexander, Laurence | |
| Edison International | EIX | Fremont, Paul B. | |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | Denhoy, Raj | |
| Egis Nyrt | EGIS HB | Vane-Tempest, James | |
| eHealth, Inc. | EHTH | Squali, Youssef H. | |
| Einstein Noah Restaurant Group, Inc. | BAGL | Slagle, Alexander | |
| Eisai | 4523 JP | Kumagai, Naomi | |
| Eitzen Chemical ASA | ECHEM NO | Mavrinac, Douglas J. | |
| El Paso Electric Company | EE | Fremont, Paul B. | |
| Elan Corp PLC | ELN | Davis, Corey | |
| Eli Lilly & Co. | LLY | Holford, Jeffrey | |
| Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc. | ENDP | Davis, Corey | |
| Energy Recovery Inc. | ERII | Alexander, Laurence | |
| Energy XXI (Bermuda) Ltd. | EXXI | Perincheril, Biju Z | |
| EnerNOC, Inc. | ENOC | Kwei, Elaine | |
| EnerSys | ENS | Kwei, Elaine | |
| Eni Spa | ENI IM | Reid, Iain | |
| ENN Energy Holdings | 2688 HK | Fong, Joseph | |
| Ensco plc | ESV | Bailey, Judson E. | |
| Entergy Corporation | ETR | Fremont, Paul B. | |
| EOG Resources, Inc. | EOG | Perincheril, Biju Z | |
| Equity Residential | EQR | Okusanya, Omotayo | |
| Essar Shipping Ports and Logistics Ltd. | ESRS IN | Mavrinac, Douglas J. | |
| Essex Property Trust, Inc. | ESS | Okusanya, Omotayo | |
| Essilor | EI FP | Řie, Ingeborg | |
| Esterline Technologies Corp. | ESL | Rubel, Howard A. | |
| Euronav | EURN BB | Mavrinac, Douglas J. | |
| Evergrande Real Estate Group | 3333 HK | Ju, Christie | |
| Evergreen Line | 2603 TT | Leung, Johnson | |
| Exact Sciences Corporation | EXAS | Wood, Jon | |
| Excel Maritime Carriers Ltd. | EXM | Mavrinac, Douglas J. | |
| Exco Resources, Inc. | XCO | Chandra, Subash | |
| Exelixis, Inc. | EXEL | Amin, Biren | |
| Exelon Corporation | EXC | Fremont, Paul B. | |
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS | Kupferberg, Jason | |
| Exmar NV | EXM BB | Mavrinac, Douglas J. | |
| Expedia, Inc | EXPE | Khan, Naved | |
| Expeditors International of Washington Inc. | EXPD | Nesvold, Peter | |
| Express Scripts, Inc. | ESRX | Henderson, Arthur I. | |
| Extra Space Storage, Inc. | EXR | Okusanya, Omotayo | |
| ExxonMobil | XOM | Reid, Iain | |
| EZchip Semiconductor Ltd. | EZCH | Bajikar, Sundeep | |
| F5 Networks, Inc. | FFIV | Notter, George C. | |
| Falkland Oil & Gas Ltd | FOGL LN | Loppacher, Laura | |
| Family Dollar Stores, Inc. | FDO | Binder, Daniel | |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | Okusanya, Omotayo | |
| FedEx Corporation | FDX | Nesvold, Peter | |
| Ferrexpo | FXPO LN | Rosenfeld, Seth | |
| Fidessa | FDSA LN | Radia, Milan | |
| Fifth Third Bancorp | FITB | Usdin, Ken | |
